合肥SF係列扇形閘門
扇形閘門廣泛應用於建材、冶金、礦山、化工、電力等行業,是各類落料係統的控製裝置。
結構特點
結構簡單,由優質鋼板焊接而成,具有開啟靈活、無卡阻等特點。配有傳動定位裝置,可隨時根據工況需要確定閘門的並啟角度,調節物料流量。特別適用於無粘度的固體粉料及小於Φ30mm顆粒料、晶體料的下料輸送。
性能參數
適用介質 | 適用溫度 | 介質流速 |
晶體料、顆粒物料、粉狀物料 | ≤300℃ | ≤28/s |
SF係列外形連接尺寸
A×A | 400×400 | 500×500 | 600×600 | 700×700 | 800×800 | 900×900 | 1000×1000 | |||||||
B×B | 455×455 | 555×555 | 655×655 | 755×755 | 855×855 | 955×955 | 1070×1070 | |||||||
C×C | 500×500 | 600×600 | 700×700 | 800×800 | 900×900 | 1000×1000 | 1130×1130 | |||||||
H | 480 | 560 | 620 | 720 | 800 | 880 | 960 | |||||||
H1 | 90 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | |||||||
E | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | |||||||
n-d | 16-Φ12 | 20-Φ14 | 20-Φ14 | 20-Φ14 | 20-Φ14 | 20-Φ14 | 28-Φ18 | |||||||
F1 | 675 | 785 | 885 | 985 | 1120 | 1220 | 1320 | |||||||
F2 | 605 | 715 | 815 | 915 | 1020 | 1120 | 1220 | |||||||
F3 | 450 | 450 | 580 | 580 | 700 | 700 | 1225 | |||||||
a | 45° | 60° | 45° | 60° | 45° | 60° | 45° | 60° | 45° | 60° | 45° | 60° | 45° | 60° |
L | 450 | 430 | 550 | 530 | 620 | 600 | 690 | 670 | 750 | 730 | 810 | 790 | 870 | 850 |
S | 246 | 187 | 307 | 234 | 349 | 261 | 391 | 288 | 451 | 334 | 493 | 334 | 536 | 408 |
電動推杆 | DTⅠA300-M P:0.37KW | DTⅠA500-M P:0.75KW | DTⅠA700-M P:0.75KW | |||||||||||
氣動推杆 | 10A-5CBB80B | 10A-5CBB100B | 10A-5CBB125B | |||||||||||
電液推杆 | DYT300 P:0.37KW | DYT500 P: 0.55KW | DYT750 P: 0.75KW |
SF-C外形 連接尺寸
A×A | 400×400 | 500×500 | 600×600 | 700×700 | 800×800 | 900×900 | 1000×1000 | |||||||
B×B | 455×455 | 555×555 | 655×655 | 755×755 | 855×855 | 955×955 | 1070×1070 | |||||||
C×C | 500×500 | 600×600 | 700×700 | 800×800 | 900×900 | 1000×1000 | 1130×1130 | |||||||
H | 480 | 560 | 620 | 720 | 800 | 880 | 960 | |||||||
H1 | 90 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | |||||||
E | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | |||||||
n-d | 16-Φ12 | 20-Φ14 | 20-Φ14 | 20-Φ14 | 20-Φ14 | 20-Φ14 | 28-Φ18 | |||||||
F1 | 675 | 785 | 885 | 985 | 1120 | 1220 | 1320 | |||||||
F2 | 605 | 715 | 815 | 915 | 1020 | 1120 | 1220 | |||||||
F3 | 450 | 450 | 580 | 580 | 700 | 700 | 1225 | |||||||
a | 45° | 60° | 45° | 60° | 45° | 60° | 45° | 60° | 45° | 60° | 45° | 60° | 45° | 60° |
L | 450 | 430 | 550 | 530 | 620 | 600 | 690 | 670 | 750 | 730 | 810 | 790 | 870 | 850 |
S | 246 | 187 | 307 | 234 | 349 | 261 | 391 | 288 | 451 | 334 | 493 | 334 | 536 | 408 |
電動推杆 | DTⅠA300-M P:0.37KW | DTⅠA500-M P:0.75KW | DTⅠA700-M P:0.75KW | |||||||||||
氣動推杆 | 10A-5CBB80B | 10A-5CBB100B | 10A-5CBB125B | |||||||||||
電液推杆 | DYT300 P:0.37KW | DYT500 P: 0.55KW | DYT750 P: 0.75KW |
工作原理
扇形閘門由本體、扇形閘板、軸、密封、執行機構等部件構成。手動或執行機構推動搖杆使扇形閘板沿軸心旋轉開啟,物料隨即下落。待接料裝置滿載後再推動搖杆使扇形閘板複位,關閉截斷下落的物料。
使用說明
•安裝時請注意閘門本體上標明介質流向,兩法蘭連接時必需加密封墊片,然後均勻鎖緊螺栓。
•運行時請辨清扇形閘板開關方向。執行機構請正確接線。
•若長期存放應使設備處於若閉狀態,各傳動部位加潤滑油,不允許露天存放或堆置。
訂貨須知
•選用訂貨時,請參照產品樣本注明產品規格、型號及技術參數(使用溫度、設備工況、介質性質等)。
•樣本所示產品圖例及表格中所列傳動裝置號為我公司普通基本配置,不帶任何相關配件.您若有特殊要求(防爆、戶外),請在合同中注明。
•表格中未列規格、用於特殊介質或其它特殊要求,請與我公司經銷部、技術部聯係,可為您另行設計、製造。